|
  
- 威 望
- 6 点
- 星 点
- 1635 点
- 会员卡
- 1 张
- 观星币
- 13 枚
 
|
二十八宿中西星名对照表
(编号栏包括两项: Flamsteed, 拜尔字母)
宿 名 星等 编号 星座名 赤经 赤纬
角宿一 1 67 α vir 室女座 13h 25m 11.5793s -11°9' 40.759"
角宿二 3 79 ζ vir 室女座 13h 34m 41.7449s -0°35' 45.378"
亢宿一 4 98 κ vir 室女座 14h 12m 53.7454s -10°16' 25.321"
亢宿二 4 99 ι vir 室女座 14h 16m 00.8839s -5°59' 58.423"
亢宿三 5 105 φ vir 室女座 14h 28m 12.1376s -2°13' 40.629"
亢宿四 5 100 λ vir 室女座 14h 19m 06.5920s -13°22' 15.930"
氐宿一 3 9 α2 lib 天秤座 14h 50m 52.7134s -16°2' 30.397"
氐宿二 5 24 ι lib 天秤座 15h 12m 13.3102s -19°47' 29.884"
氐宿三 4 38 γ lib 天秤座 15h 35m 31.5409s -14°47' 22.391"
氐宿四 3 27 β lib 天秤座 15h 17m 00.4692s -9°22' 58.326"
房宿一 3 6 π sco 天蝎座 15h 58m 51.1202s -26°6' 50.559"
房宿二 4 5 ρ sco 天蝎座 15h 56m 53.0755s -29°12' 50.664"
房宿三 2 7 δ sco 天蝎座 16h 00m 20.0115s -22°37' 17.837"
房宿四 3 8 β1 sco 天蝎座 16h 05m 26.2353s -19°48' 19.426"
钩钤一 4 9 ω1 sco 天蝎座 16h 06m 48.4318s -20°40' 08.892"
钩钤二 4 10 ω2 sco 天蝎座 16h 07m 24.3273s -20°52' 07.549"
心宿一 3 20 σ sco 天蝎座 16h 21m 11.3126s -25°35' 34.104"
心宿二 1 21 α sco 天蝎座 16h 29m 24.4609s -26°25' 55.209"
心宿三 3 23 τ sco 天蝎座 16h 35m 52.9532s -28°12' 57.649"
尾宿一 3 μ1 sco 天蝎座 16h 51m 52.2383s -38°2' 50.376"
尾宿二 2 26 ε sco 天蝎座 16h 50m 09.8123s -34°17' 35.622"
尾宿三 4 ζ sco 天蝎座 16h 54m 35.0063s -42°21' 40.721"
尾宿四 3 η sco 天蝎座 17h 12m 09.1927s -43°14' 21.088"
尾宿五 2 θ sco 天蝎座 17h 37m 19.1307s -42°59' 52.166"
尾宿六 3 ι1 sco 天蝎座 17h 47m 35.0812s -40°7' 37.183"
尾宿七 2 κ sco 天蝎座 17h 42m 29.2749s -39°1' 47.938"
尾宿八 2 35 λ sco 天蝎座 17h 33m 36.5199s -37°6' 13.757"
尾宿九 3 34 υ sco 天蝎座 17h 30m 45.8351s -37°17'44.925"
神宫 3 μ2 sco 天蝎座 16h 52m 20.1445s -38°1' 03.126
箕宿一 3 10 γ sgr 人马座 18h 05m 48.4865s -30°25' 26.755"
箕宿二 3 19 δ sgr 人马座 18h 20m 59.6417s -29°49' 41.169"
箕宿三 2 20 ε sgr 人马座 18h 24m 10.3183s -34°23' 04.619"
箕宿四 3 η sgr 人马座 18h 17m 37.6331s -36°45' 42.077"
斗宿一 3 27 φ sgr 人马座 18h 45m 39.3867s -26°59' 26.797"
斗宿二 3 22 λ sgr 人马座 18h 27m 58.2406s -25°25' 18.120"
斗宿三 4 13 μ sgr 人马座 18h 13m 45.8083s -21°3' 31.790"
斗宿四 2 34 σ sgr 人马座 18h 55m 15.9257s -26°17' 48.200"
斗宿五 3 40 τ sgr 人马座 19h 06m 56.4059s -27°40' 13.526"
斗宿六 3 38 ζ sgr 人马座 19h 02m 36.7048s -29°52' 48.411"
牛宿一 3 9 β cap 摩羯座 20h 21m 00.6722s -14°46' 53.067"
牛宿二 4 6 α2 cap 摩羯座 20h 18m 03.2210s -12°32' 41.490"
牛宿三 6 2 ξ2 cap 摩羯座 20h 12m 25.8703s -12°37' 02.992"
牛宿四 5 10 π cap 摩羯座 20h 27m 19.2100s -18°12' 42.206"
牛宿五 6 12 ο cap 摩羯座 20h 29m 53.9084s -18°34' 59.448"
牛宿六 5 11 ρ cap 摩羯座 20h 28m 51.6195s -17°48' 49.412"
女宿一 4 2 ε Aqr 宝瓶座 20h 47m 40.5523s -9°29' 44.795"
女宿二 5 6 μ Aqr 宝瓶座 20h 52m 39.2329s -8°58' 59.934"
女宿三 6 4(5) Aqr 宝瓶座 20h 52m 08.6945s -5°30' 25.414"
女宿四 5 3 κ Aqr 宝瓶座 20h 47m 44.2375s -5°1' 39.719"
虚宿一 3 22 β Aqr 宝瓶座 21h 31m 33.5213s -5°34' 16.167"
虚宿二 4 8 α Equ 小马座 21h 15m 49.4281s +5°14' 52.315"
危宿一 3 34 α Aqr 宝瓶座 22h 05m 47.0359s -0°19' 11.457"
危宿二 4 26 θ peg 飞马座 22h 10m 11.8293s +6°11' 52.050"
危宿三 2 8 ε peg 飞马座 21h 44m 11.1413s +9°52' 30.033"
坟墓一 4 55 ζ Aqr 宝瓶座 22h 28m 49.8071s -0°1' 12.197"
坟墓二 4 48 γ Aqr 宝瓶座 22h 21m 39.3045s -1°23' 14.467"
坟墓三 4 62 η Aqr 宝瓶座 22h 35m 21.3323s -0°7' 02.532"
坟墓四 5 52 π Aqr 宝瓶座 22h 25m 16.6226s +1°22' 38.630"
室宿一 2 54 α Peg 飞马座 23h 04m 45.6193s +15°12' 19.308"
室宿二 2 53 β Peg 飞马座 23h 03m 46.4567s +28°4' 58.025"
离宫一 4 47 λ Peg 飞马座 22h 46m 31.8449s +23°33' 56.438"
离宫二 4 48 μ Peg 飞马座 22h 50m 00.1942s +24°36' 05.677"
离宫三 5 43 ο Peg 飞马座 22h 41m 45.4062s +29°18' 27.472"
离宫四 3 44 η Peg 飞马座 22h 43m 00.1391s +30°13' 16.491"
离宫五 5 62 τ Peg 飞马座 23h 20m 38.2428s +23°44' 25.221"
离宫六 4 68 υ Peg 飞马座 23h 25m 22.7838s +23°24' 14.766"
壁宿一 3 88 γ Peg 飞马座 00h 13m 14.1502s +15°11' 01.020"
壁宿二 2 21 α And 仙女座 00h 08m 23.2586s +29°5' 25.556"
奎宿一 4 38 η And 仙女座 00h 57m 12.3999s +23°25' 03.546"
奎宿二 4 34 ζ And 仙女座 00h 47m 20.3865s +24°16' 02.506"
奎宿三 5 64(65) Psc 双鱼座 00h 48m 58.7089s +16°56' 26.323"
奎宿四 4 30 ε And 仙女座 00h 38m 33.3447s +29°18' 42.307"
奎宿五 3 31 δ And 仙女座 00h 39m 19.6790s +30°51' 39.666"
奎宿六 4 29 π And 仙女座 00h 36m 52.8450s +33°43' 09.640"
奎宿七 5 35 ν And 仙女座 00h 49m 48.8472s +41°4' 44.076"
奎宿八 4 37 μ And 仙女座 00h 56m 45.1059s +38°29' 57.341"
奎宿九 2 43 β And 仙女座 01h 09m 43.9229s +35°37' 14.008"
奎宿十 6 76(66) Psc 双鱼座 00h 54m 35.2259s +19°11' 18.166"
奎宿十一 5 83 τ Psc 双鱼座 01h 11m 39.6356s +30°5' 22.716"
奎宿十二 5 91 I Psc 双鱼座 01h 21m 07.3729s +28°44' 17.545"
奎宿十三 5 90 υ Psc 双鱼座 01h 19m 27.9940s +27°15' 50.604"
奎宿十四 5 85 φ Psc 双鱼座 01h 13m 44.9476s +24°35' 01.352"
奎宿十五 5 84 χ Psc 双鱼座 01h 11m 27.2198s +21°2' 04.749"
奎宿十六 5 74 ψ1 Psc 双鱼座 01h 05m 40.9601s +21°28' 23.401"
娄宿一 3 6 β Ari 白羊座 01h 54m 38.3517s +20°48' 29.817"
娄宿二 5 5 γ Ari 白羊座 01h 53m 31.7683s +19°17' 38.679"
娄宿三 2 13 α Ari 白羊座 02h 07m 10.2949s +23°27' 45.940"
胃宿一 5 35 Ari 白羊座 02h 43m 27.1161s +27°42' 25.741"
胃宿二 5 39(35) Ari 白羊座 02h 47m 54.5410s +29°14' 49.624"
胃宿三 4 41 c Ari 白羊座 02h 49m 59.0341s +27°15' 37.833"
昴宿一 4 17 Tau 金牛座 03h 44m 52.5245s +24°6' 48.406"
昴宿二 4 19 q Tau 金牛座 03h 45m 12.4947s +24°28' 02.168"
昴宿三 6 21 Tau 金牛座 03h 45m 54.4766s +24°33' 16.239"
昴宿四 4 20 Tau 金牛座 03h 45m 49.6069s +24°22' 03.904"
昴宿五 4 23 Tau 金牛座 03h 46m 19.5727s +23°56' 54.053"
昴宿六 3 25 η Tau 金牛座 03h 47m 29.0653s +24°6' 18.860"
昴宿七 4 27 Tau 金牛座 03h 49m 09.7427s +24°3' 12.288"
毕宿一 4 74 ε Tau 金牛座 04h 28m 36.9987s +19°10' 49.557"
毕宿二 4 68(δ3) Tau 金牛座 04h 25m 29.3880s +17°55' 40.459"
毕宿三 4 61 δ Tau 金牛座 04h 22m 56.0927s +17°32' 33.055"
毕宿四 4 54 γ Tau 金牛座 04h 19m 47.6039s +15°37' 39.521"
毕宿五 1 87 α Tau 金牛座 04h 35m 55.2387s +16°30' 33.485"
毕宿六 4 77 θ1 Tau 金牛座 04h 28m 34.4977s +15°57' 43.769"
毕宿七 4 71 Tau 金牛座 04h 26m 20.7393s +15°37' 05.817"
毕宿八 3 35 λ Tau 金牛座 04h 00m 40.8155s +12°29' 25.249"
附耳 5 92 σ2 Tau 金牛座 04h 39m 16.5027s +15°55' 04.722"
觜宿一 4 39 λ Ori 猎户座 05h 35m 08.2769s +9°56' 02.956"
觜宿二 4 37 φ1 Ori 猎户座 05h 34m 49.2374s +9°29' 22.476"
觜宿三 4 40 φ2 Ori 猎户座 05h 36m 54.3890s +9°17' 26.414"
参宿一 2 50 ζ Ori 猎户座 05h 40m 45.5271s -1°56' 33.260"
参宿二 2 46 ε Ori 猎户座 05h 36m 12.8135s -1°12' 06.912"
参宿三 2 34 δ Ori 猎户座 05h 32m 00.3982s -0°17' 56.686"
参宿四 1 58 α Ori 猎户座 05h 55m 10.3053s +7°24' 25.426"
参宿五 2 24 γ Ori 猎户座 05h 25m 07.8631s +6°20' 58.928"
参宿六 2 53 κ Ori 猎户座 05h 47m 45.3888s -9°40' 10.578"
参宿七 0 19 β Ori 猎户座 05h 14m 32.2724s -8°12' 05.906"
伐一 5 42 c Ori 猎户座 05h 35m 23.1559s -4°50' 18.063"
伐二 5 43 θ2 Ori 猎户座 05h 35m 22.9003s -5°24' 57.794"
伐三 3 44 ι Ori 猎户座 05h 35m 25.9805s -5°54' 35.636"
井宿一 3 13 μ Gem 双子座 06h 22m 57.5936s +22°30' 49.788"
井宿二 4 18 ν Gem 双子座 06h 28m 57.7879s +20°12' 43.684"
井宿三 2 24 γ Gem 双子座 06h 37m 42.7011s +16°23' 57.308"
井宿四 3 31 ξ Gem 双子座 06h 45m 17.3646s +12°53' 44.122"
井宿五 3 27 ε Gem 双子座 06h 43m 55.9259s +25°7' 52.048"
井宿六 5 36 d Gem 双子座 06h 51m 33.0455s +21°45' 40.115"
井宿七 4 43 ζ Gem 双子座 07h 04m 06.5313s +20°34' 13.054"
井宿八 4 54 λ Gem 双子座 07h 18m 05.5789s +16°32' 25.382"
钺 3 7 η Gem 双子座 06h 14m 52.6947s +22°30' 24.557"
鬼宿一 5 31 θ Cnc 巨蟹座 08h 31m 35.7298s +18°5' 39.909"
鬼宿二 5 33 η Cnc 巨蟹座 08h 32m 42.4973s +20°26' 28.181"
鬼宿三 5 43 γ Cnc 巨蟹座 08h 43m 17.1463s +21°28' 06.595"
鬼宿四 4 47 δ Cnc 巨蟹座 08h 44m 41.1007s +18°9' 15.513"
积尸气 NGC2632 Cnc 巨蟹座 |
|