福建2007年3月19日日偏食详细时间表(精确到二级市)
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
浦城 9 20 28 284 40 .. 10 2 20 47 .. 10 45 46 352 54 0.188
崇安 9 19 7 284 39 .. 10 1 26 47 .. 10 45 22 353 54 0.194
松溪 9 20 58 285 40 .. 10 1 51 48 .. 10 44 12 351 55 0.178
光澤 9 17 23 283 38 .. 10 0 16 46 .. 10 44 51 354 54 0.201
壽寧 9 22 51 286 41 .. 10 2 29 48 .. 10 43 28 350 55 0.164
政和 9 21 5 285 40 .. 10 1 36 48 .. 10 43 32 351 55 0.174
建陽 9 19 12 284 39 .. 10 0 43 47 .. 10 43 48 352 54 0.185
邵武 9 17 40 284 38 .. 10 0 2 47 .. 10 44 4 353 54 0.196
福鼎 9 24 48 287 42 .. 10 3 1 49 .. 10 42 25 348 55 0.150
柘荣 9 23 56 287 42 .. 10 2 31 49 .. 10 42 19 349 55 0.154
周寧 9 22 20 286 41 .. 10 1 37 48 .. 10 42 12 350 55 0.161
福安 9 23 10 287 41 .. 10 1 57 49 .. 10 41 59 349 55 0.156
建甌 9 19 37 285 40 .. 10 0 23 47 .. 10 42 38 351 55 0.177
屏南 9 21 20 286 41 .. 10 0 49 48 .. 10 41 39 350 55 0.164
霞浦 9 24 12 288 42 .. 10 1 58 49 .. 10 40 54 348 55 0.147
泰寧 9 16 44 284 38 .. 9 58 50 46 .. 10 42 36 353 54 0.194
建寧 9 15 55 284 38 .. 9 58 21 46 .. 10 42 29 354 54 0.198
顺昌 9 18 17 285 39 .. 9 59 22 47 .. 10 42 0 352 54 0.182
將樂 9 17 24 285 39 .. 9 58 50 47 .. 10 41 51 352 54 0.186
寧德 9 22 47 287 41 .. 10 0 55 49 .. 10 40 17 348 55 0.151
南平 9 19 7 286 40 .. 9 59 23 47 .. 10 41 7 351 54 0.173
古田 9 20 36 286 40 .. 9 59 55 48 .. 10 40 35 350 55 0.163
羅源 9 22 52 288 41 .. 10 0 37 49 .. 10 39 35 348 55 0.147
沙縣 9 18 3 285 39 .. 9 58 30 47 .. 10 40 27 351 54 0.176
明溪 9 16 35 285 38 .. 9 57 48 46 .. 10 40 37 352 54 0.184
寧化 9 15 17 284 38 .. 9 57 2 46 .. 10 40 28 353 54 0.191
三明 9 17 35 286 39 .. 9 57 59 47 .. 10 39 54 351 54 0.175
閩清 9 20 55 287 41 .. 9 59 22 48 .. 10 39 6 349 55 0.155
連江 9 22 49 288 42 .. 10 0 3 49 .. 10 38 26 348 55 0.143
尤溪 9 19 4 286 40 .. 9 58 29 47 .. 10 39 18 350 55 0.165
閩侯 9 21 40 288 41 .. 9 59 32 48 .. 10 38 38 348 55 0.149
清流 9 15 36 285 38 .. 9 57 0 46 .. 10 40 2 353 54 0.187
福州 9 22 8 288 41 .. 9 59 31 49 .. 10 38 5 348 55 0.144
永安 9 16 53 286 39 .. 9 57 13 47 .. 10 39 5 351 54 0.175
長樂 9 22 47 289 42 .. 9 59 34 49 .. 10 37 29 347 55 0.139
永泰 9 21 5 288 41 .. 9 58 45 48 .. 10 37 38 348 55 0.148
長汀 9 14 26 285 37 .. 9 55 52 46 .. 10 38 59 353 54 0.189
福清 9 22 21 289 42 .. 9 58 54 49 .. 10 36 34 347 55 0.137
大田 9 18 5 287 39 .. 9 57 11 47 .. 10 37 42 350 54 0.163
連城 9 15 20 285 38 .. 9 56 2 46 .. 10 38 18 352 54 0.180
平潭 9 23 38 290 42 .. 9 59 0 49 .. 10 35 23 346 55 0.127
德化 9 19 8 288 40 .. 9 57 13 48 .. 10 36 37 349 55 0.153
莆田 9 21 20 289 41 .. 9 57 59 48 .. 10 35 46 347 55 0.139
仙游 9 20 23 288 41 .. 9 57 27 48 .. 10 35 43 348 55 0.143
永春 9 19 16 288 40 .. 9 56 57 48 .. 10 35 54 348 55 0.149
漳平 9 16 56 287 39 .. 9 55 57 47 .. 10 36 23 350 54 0.163
龍岩 9 15 53 287 39 .. 9 55 8 47 .. 10 35 51 351 54 0.166
武平 9 13 38 285 37 .. 9 54 10 46 .. 10 36 20 352 53 0.180
安溪 9 18 59 288 40 .. 9 56 17 48 .. 10 34 50 348 55 0.146
上杭 9 14 20 286 38 .. 9 54 23 46 .. 10 36 0 352 54 0.175
惠安 9 20 42 289 41 .. 9 56 54 48 .. 10 34 14 347 55 0.136
華安 9 17 10 287 39 .. 9 55 32 47 .. 10 35 15 349 54 0.157
南安 9 19 33 289 41 .. 9 56 18 48 .. 10 34 15 348 55 0.141
泉州 9 20 8 289 41 .. 9 56 27 48 .. 10 33 56 347 55 0.137
晉江 9 20 6 289 41 .. 9 56 14 48 .. 10 33 31 347 55 0.135
同安 9 18 51 289 40 .. 9 55 36 48 .. 10 33 33 348 55 0.141
永定 9 15 4 287 38 .. 9 54 4 46 .. 10 34 31 350 54 0.164
長泰 9 17 48 288 40 .. 9 54 58 47 .. 10 33 23 348 54 0.146
南靖 9 16 45 288 39 .. 9 54 21 47 .. 10 33 17 349 54 0.150
漳州 9 17 32 288 40 .. 9 54 39 47 .. 10 33 3 348 54 0.145
龍海 9 17 57 289 40 .. 9 54 41 47 .. 10 32 39 348 54 0.142
厦門 9 18 45 289 40 .. 9 54 59 48 .. 10 32 25 347 55 0.137
金門 9 19 25 290 41 .. 9 55 13 48 .. 10 32 8 347 55 0.133
平和 9 16 37 288 39 .. 9 54 1 47 .. 10 32 42 349 54 0.148
漳浦 9 17 28 289 40 .. 9 53 50 47 .. 10 31 25 348 54 0.139
雲霄 9 16 39 289 39 .. 9 53 14 47 .. 10 31 3 348 54 0.141
詔安 9 16 16 289 39 .. 9 52 35 47 .. 10 30 7 348 54 0.139
東山 9 16 58 290 40 .. 9 52 49 47 .. 10 29 50 347 54 0.135
|