1楼
大 中
小 发表于 2007-2-15 19:19 只看该作者
2007年--2020年我国可见月食
日 期 类 型 初亏时刻 (时:分) 复圆时刻(时:分)
2007-03-04 月全食 03:36 09:06
2007-08-28 月全食 16:45 20:25
2008-08-17 月偏食 03:34 06:40
2010-01-01 月偏食 02:52 03:58
2010-06-26 月偏食 18:18 20:54
2011-06-16 月全食 02:19 06:03
2011-12-10 月全食 20:18 (11日)00:14
2012-06-04 月偏食 17:53 20:13
2013-04-26 月偏食 03:52 04:28
2014-10-08 月全食 17:08 20:36
2015-04-04 月全食 18:23 21:43
2017-08-08 月偏食 01:21 03:15
2018-01-31 月全食 19:45 23:19
2018-07-28 月全食 02:33 06:13
2019-07-17 月偏食 04:06 06:58
初级天文入门指导最新版下载
科学的每一项巨大成就,都是以大胆的幻想为出发点的!
我们一直用心在做,观星天文论坛邀您一起打造“和谐”与“互助”的爱好者论坛!
请记住我们的网址:www.gxastron.com
————————————————————
Each of the great scientific achievements are bold fantasy as the starting point! We have certainly done.
GuanXing Astronomy Forum invite you to create "harmony" and "mutual aid" astronomy fans forum!
Please remember our website: www.gxastron.com
|